BITE 3 — прибор для тестирования аккумуляторных батарей — прибор Megger из категории «диагностика аккумуляторных батарей». Для подбора исполнения учитываются заявленные на странице параметры: параметр — Значения; импеданс — 0,05 - 1 мОм (разрешение 1 мкОм) 1 - 10 мОм (разрешение 10 мкОм) 10 - 100 мОм (100 мкОм).
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Импеданс | 0,05 - 1 мОм (разрешение 1 мкОм) 1 - 10 мОм (разрешение 10 мкОм) 10 - 100 мОм (100 мкОм) |
| Напряжение (постоянное) | 1 - 8 В (разрешение 1 мВ) 8 - 30 В (разрешение 10 мВ) |
| Ток (AC/DC) | 0,5 - 9,99 (разрешение 0,01 А) 9,99 - 99,9 (разрешение 0,1 А) |
| Питание | батареи 4,8 В пост., 7000 мАЧ, NiMH |
| Срок работы от одного заряда | 2 - 4 часа |
| Входное напряжение питания/зарядки | 210 - 250 В, частота 50 / 60 Гц |
| Выход | 6,5 В постоянного при 1, 10 А |
| Монитор | VGA LCD |
| Связь программное обеспечение управления - ProActiv | предустановленное программное обеспечение для хранения данных, распечатки отчетов, перегрузки данных в ПК и управления прибором посредством ПК. |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня